
野生動物保護相機又稱野保相機,野外相機,野生動物保護相機主要由鏡頭、紅外傳感器、圖像處理模塊和存儲設備等部分組成。當有動物進入相機的紅外感應範圍時,紅外傳感器會檢測到動物身體發出的熱量變化,從而觸發相機進行拍攝。這種相機具有隱蔽性強的特點,因爲它不需要發出明顯的光線,不會驚擾到野生動物,能夠在動物毫無察覺的情況下記錄下它們的活動。
1. 規格參數
| 序號 | 類別 | 項目 | 參數 | ||
| 1 | 当前產品型號 | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像傳感器 | 類型 | CMOS 逐行掃描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感應距離 | ≥20米,靈敏度10米,15米,20米用戶可設置 | ||
| 探測角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音頻 | 拾音 | 內置麥克風,靈敏度不低于-38dB | ||
| 音頻處理 | 風聲降噪,20米拾音 | ||||
| 采樣頻率 | 8kHz, 44.1KHz用戶可設置 | ||||
| 編碼格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶可設置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自動循環拍照,間隔時間1~10秒用戶可設置 | ||||
| 觸發(啓動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
| 錄像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 帧率 | 25帧,30帧可選,4K@30帧,1080P@60帧 | ||||
| 錄像格式 | MP4, avi格式用戶可設置 | ||||
| 錄像模式 | 不間斷循環存儲 | ||||
| 觸發(啓動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 錄像分段時長 | 20秒~900秒,用戶可設置, | ||||
| 存儲 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 實時視頻,錄像,圖片,參數設置 | ||||
| 9 | 圖像 | 曝光 | 自動曝光,電子快門:1/5~1/36000範圍用戶可設置 | ||
| 白平衡 | 自動白平衡 | ||||
| 圖像參數 | 亮度,對比度,飽和度,曝光補償,3D降噪,用戶可設置 | ||||
| 日夜轉換 | 紅外補光自動切換,全彩夜視,用戶可設置 | ||||
| 補光燈 | 補光距離:≥20米, 波長:940nm | ||||
| 10 | 圖像視頻信息叠加 | 水印 | 日期、時間、溫度、月相、設備名稱、經緯度,叠加位置,字符大小用戶可設置 | ||
| 11 | 軟件 | 協議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平台功能 | http, GIS地圖,數據統計,智能識別物種(可選) | ||||
| 平台對接 | http協議,可提供API接口,可定制對接 | ||||
| 平台對接功能 | 文件上傳,信息上報,參數設置,遠程在線升級,實時視頻,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北鬥 雙模 | ||
| 13 | 遠程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(可外接無線網橋,無線模塊) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳輸距離 | 基站覆盖範圍 | 5~30公裏 | |||
| 14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用于手機App對接 | ||
| 15 | 供電 | 太陽能板 | 開路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 電池 | 锂電池容量:6節18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參數 | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作濕度 | 0-95% | ||||
| 防護等級 | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
WX-SW3水文流量站通過現代傳感技術感知水流的每一次脈動,成爲守護高原江河安全的重要基礎設施,它采用多參···
隨着夏季腳步的臨近,雨水增多,汛期也要隨之到來,這對于水利工程、灌溉工程等都是一個極大的考驗,需要提···
WX-SW2水文監測系統是可以實時監測渠道內水位、降雨量的監測設備,在之前的監測方法中面對突如其來的洪水、···
WX-Q3農業四情監測系統是一款針對農田中“土壤、蟲情、氣象、苗情、孢子”這幾大關鍵要素進行實時監測與預警···
當戶外探險者踏上未知的征程,或是農業工作者走進田間地頭,WX-SQ5A超聲波手持式氣象儀就能成爲他們貼心的氣···
面對這一難題,農業科技工作者們沒有坐以待毙,WX-YM6南方鏽病監測系統應運而生。這套系統集成了遙感技術、···
WX-NQ12農業物聯網氣象站,作爲監測農田氣象環境的重要工具,對于指導農業生產具有重要意義。它能夠實時監測···
WX-HYS3紅外夜視儀是一種利用紅外技術實現夜間觀測的儀器,它通過接收物體發出的紅外輻射,將這些輻射轉換成···
WX-XQ1標准學校氣象站是按照統一標准和規範建設的學校專用氣象監測設施。它集成了多種氣象監測要素,能夠實···
傳統監測設備往往采用分立式設計,每個參數都需要獨立的傳感器進行監測,這不僅增加了設備成本,也給數據整···