
一、便携式水质检测仪产品简介
便携式水质检测仪又称便携式多参数水质测定仪,水产养殖水质检测仪,便携式水质检测仪是一款体积小巧,可随身携带的水质监测仪器,可以随时携带到户外水环境中使用,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作,可检测水质水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧、浊度参数。
WX-SS06型号便携式多参数水质测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、便携式水质检测仪主机参数
| 充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
| 充电电流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
| 外部传感器供电电压 | 12V |
| 外部传感器供电电流 | 1A |
| 操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 选配 |
| 按键 | 支持 |
| 电容触屏 | 支持 |
| 软件架构 | B/S ☆ |
| web端访问 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多终端登陆 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 远程SSH | 支持 ☆ |
| 远程调试 | 支持 ☆ |
三 、传感器参数及配置
| 序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 配置 | 备注 |
| 1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ✔ | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | 0.01 | ✔ | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ✔ | |
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 盐度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可选配 | |
| 0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | ✔ | ||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ✔ | |
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | 0.01mg | ✔ | |
| 11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
| 13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
WX-SW3水文流量站通过现代传感技术感知水流的每一次脉动,成为守护高原江河安全的重要基础设施,它采用多参···
随着夏季脚步的临近,雨水增多,汛期也要随之到来,这对于水利工程、灌溉工程等都是一个极大的考验,需要提···
WX-SW2水文监测系统是可以实时监测渠道内水位、降雨量的监测设备,在之前的监测方法中面对突如其来的洪水、···
WX-Q3农业四情监测系统是一款针对农田中“土壤、虫情、气象、苗情、孢子”这几大关键要素进行实时监测与预警···
当户外探险者踏上未知的征程,或是农业工作者走进田间地头,WX-SQ5A超声波手持式气象仪就能成为他们贴心的气···
WX-NQ14农业气象监测站能够实时监测和记录农田的气象数据,包括温度、湿度、光照强度、降雨量等。这些数据是···
WX-LDSW04流量在线监测仪是一款能够实时在线监测水流流量的设备。它通过高精度传感器和先进的数据处理技术,···
元旦佳节在即,在这个辞旧迎新的日子里,山东万象环境全体员工祝大家新年快乐,阖家欢乐!
随着科技的飞速发展,WX-SL10森林防火气象监测系统已经不再是简单的监控设备,而是一个集气象监测、火灾预警···
WX-NJD10气象局交通气象能见度监测站是专门用于监测道路交通环境中能见度、温湿度、风速风向等关键气象信息···
鲁公网安备37079402370807 备案号:京ICP证000000号